介護老人福祉施設 豊洋園
地域 | 宇城市 |
---|---|
施設種類 | 介護施設(入所系) |
郵便番号 | 869-3213 |
住所 | 宇城市三角町里浦2855番地5 |
TEL | 0964-54-1100 |
FAX | 0964-54-1102 |
houyouen1100@theia.ocn.ne.jp | |
管理者 | 石川 洋一 |
担当者及び相談員 | 松村 有希子、片山 仁司 |
事業分類 | 介護老人福祉施設 |
事業所番号 | 4372200305 |
開設年月日 | 2000-03-09 |
法人種別 | 社会福祉法人 |
法人名 | 黎明福祉会 |
法人所在地 | 〒869-3213 宇城市三角町里浦2855番地5 |
法人TEL | 0964-54-1100 |
法人FAX | 0964-54-1102 |
主なサービス | 通所介護・短期入所生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・居宅介護支援・介護予防短期入所生活介護・介護老人福祉施設・訪問介護・訪問看護 |
お休み | なし |
業務日 | 365日 |
業務時間 | 24時間 |
連携医療機関 | 佐藤医院・済生会みすみ病院・みすみ歯科クリニック・松田病院・勝目眼科・小篠内科医院 |
アクセス | JR三角駅から車で13分 JR松橋駅から車で20分 |
駐車場 | 有り |
スタッフ職種・職員数 | 施設長(管理者)1名、事務員6名、生活相談員1名、介護職員24名以上、看護職員3名以上、機能訓練指導員1名、介護支援専門員1名、医師(非常勤医師)2名、管理栄養士1名、栄養士2名、調理員6名以上、管理宿直員1名 |
収容定員 | 60人 |
所要経費 | 要介護3 日額1,733円 要介護4 日額1,813円 要介護5 日額1,891円 ※上記の負担金額は、第2段階になります ※介護区分、段階により金額が異なります |
加算関係 | 要介護:日額単位加算…福祉施設Ⅱ・個別機能訓練加算Ⅰ・夜勤職員配置加算Ⅲ 精神科医療療養指導加算・日常生活継続支援加算 看護体制加算Ⅰ(ロ)・看護体制加算Ⅱ(ロ) 月額単位加算…科学的介護推進加算Ⅱ・個別機能訓練加算Ⅱ 介護職員等処遇改善加算Ⅰ 別途加算…外泊加算・初期加算・看取り介護加算1・2・3 |
食事内容 | ※条件により複数段階有り 1、日額 300円(第1段階) 2、日額 390円(第2段階) 3-①、日額 650円(第3段階①) 3-②、日額1,360円(第3段階②) 4、日額 1,445円(第4段階) |
事業所の特徴 | 介護が必要で家庭で生活することが困難な方が入所される施設です。 四季折々の行事やクラブ活動などを実施しています。 また、ご家族がお世話できない等の理由により、短期入所生活介護がご利用頂けます。 |
事業所からの一言 | 雄大な景色と湧き出る天然温泉の恵みを受け、ゆっくりとした時間の中、穏やかで豊かな生活の支援をします。 |
その他 | 自己負担…テレビ電気料金 冷蔵庫電気料金 電気毛布使用料金 理美容代 その他実費にて負担 |
外観写真 |
![]() |