ケアセンター みどりかわ 通所介護事業所
地域 | 宇土市 |
---|---|
施設種類 | 介護施設(訪問・通所) |
郵便番号 | 869-0463 |
住所 | 宇土市野鶴町352 |
TEL | 0964-22-7755 |
FAX | 0964-22-7757 |
URL | http://www.odakai.com |
m-care@odakai.com | |
管理者 | 田中 優幸 |
担当者及び相談員 | 田中 優幸 ・ 岩田 美代子 |
事業分類 | 通所介護 |
事業所番号 | 4371100563 |
開設年月日 | 2004-08-05 |
法人種別 | 医療法人社団 |
法人名 | 小田会 |
法人所在地 | 〒869-0463 宇土市野鶴町340番地1 |
法人TEL | 0964-22-1171 |
法人FAX | 0964-22-1414 |
主なサービス | 通所介護・通所型サービス(現行相当)・通所型サービスA |
お休み | 年末年始(12/29~1/3) |
業務日 | 月曜日~土曜日(祝日営業) |
業務時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
サービス提供時間 | 午前9時~午後5時 |
延長時間 | 無し |
連携医療機関 | みどりかわクリニック |
アクセス | JR緑川駅から徒歩10分 |
駐車場 | あり |
スタッフ職種・職員数 | 管理者 1名 生活相談員 2名 看護職員 2名 機能訓練指導員 3名 介護職員 6名 他(兼務あり) |
収容定員 | 定員25名 |
サービス提供地域 | 宇土市・熊本市 (旧天明町・富合町) |
所要経費 | 費用は介護保険に準じます。 ※詳しくは「熊本県介護サービス情報公表システム」をご覧ください。 |
加算関係 | 要介護:個別機能訓練加算Ⅰロ・入浴加算・サービス提供体制強化加算Ⅰイ 口腔機能向上加算Ⅰ・介護職員処遇改善加算Ⅰ・ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 要支援:運動器機能向上加算・サービス提供体制強化加算Ⅰ 口腔機能向上加算Ⅰ・介護職員処遇改善加算Ⅰ・ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ |
食事内容 | 献立を基に直営にて、厨房職員が調理し、一人一人利用者様の食事形態に合わせて、食事提供いたします。 |
現場の知恵 | 個別機能訓練や誤嚥予防を目的とし、機能訓練や口腔機能向上に力を入れています。 「利用して頂いて、元気になって頂ける事業」を理念としています。 |
事業所の特徴 | 利用者様に合わせたプログラムを準備し、楽しみながら機能訓練、介護予防になるようサービス提供しています |
事業所からの一言 | 機能訓練目的から中重度のレスパイトまで幅広いニーズに応えたいと思っています。 |
外観写真 |
![]() |