豊洋園 デイサービスセンター
地域 | 宇城市 |
---|---|
施設種類 | 介護施設(訪問・通所) |
郵便番号 | 869-3213 |
住所 | 宇城市三角町里浦2855番地5 |
TEL | 0964-54-1100 |
FAX | 0964-54-1102 |
houyouen1100@theia.ocn.ne.jp | |
管理者 | 中田 陽一郎 |
担当者及び相談員 | 中田 陽一郎・高橋 優生 |
事業分類 | 通所介護(デイサービス) |
事業所番号 | 4372200339 |
開設年月日 | 1988-03-19 |
法人種別 | 社会福祉法人 |
法人名 | 黎明福祉会 |
法人所在地 | 〒869-3213 宇城市三角町里浦2855番地5 |
法人TEL | 0964-54-1100 |
法人FAX | 0964-54-1102 |
主なサービス | 通所介護・送迎・機能訓練・入浴介助・食事提供・手づくりおやつ・レクリエーション・健康チェック |
お休み | 日曜日 年始(1/1~1/3) |
業務日 | 月曜日~土曜日(祝日も営業) |
業務時間 | 月曜日~土曜日 午前8時30分~午後5時30分 |
サービス提供時間 | 月曜日~土曜日 午前10時から午後3時30分まで |
連携医療機関 | 佐藤医院・済生会みすみ病院・みすみ歯科クリニック・松田病院・勝目眼科 |
アクセス | JR三角駅から車で13分 JR松橋駅から車で20分 |
駐車場 | 有り |
スタッフ職種・職員数 | 管理者1名(兼務)、生活相談員1名以上、介護職員6名以上、 |
収容定員 | 35名 |
サービス提供地域 | 宇城市の一部(三角町・不知火町)・上天草市の一部(大矢野町) |
所要経費 | 費用は介護保険に準じます。 ※詳しくは「熊本県介護サービス情報公表システム」をご覧ください。 |
加算関係 | 通所介護Ⅰ3・個別機能訓練加算Ⅰィ・サービス提供体制強化加算Ⅰ・ 入浴介助加算・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)・個別機能訓練加算(Ⅱ)・ 科学的介護推進加算 |
食事内容 | 日額 500円 |
現場の知恵 | 天然温泉での入浴や機能訓練、季節の行事やレクリエーション等の提供により在宅での継続した生活が出来るよう支援していきます。 |
事業所の特徴 | ◆主なサービス内容 ●健康チェック ●レクリエーション ●昼食 ●入浴(天然温泉) ●おやつ ●送迎 ●機能訓練 個別機能訓練・・・個別プログラムを作成し、自立支援に向けた訓練を行います。 |
事業所からの一言 | ・不知火海を一望できる高台に位置し、天然温泉での入浴が園の魅力です。 ・地域貢献事業として要介護認定を待たない方でも「生きがい事業」を行っ ています。元気に健康な在宅生活を支援できればと思います。 |
外観写真 |
![]() |